赞助
求打赏!
(上来就讨饭2333...)
感谢各位的赞助!排名不分先后,按时间顺序来。 赞助时请备注联系QQ,方便我添加到鸣谢列表内! 爱发电赞助有专门的赞助鸣谢站,不再重复展示。 赞助后请填表,方便收集~ 验证后即可加入鸣谢列表内!
没有money赞助的小伙伴也可以帮忙点点IMC的广告,你带来的流量就是我们维护下去的最大的动力!qwq
赞助收入
赞助人QQ | 金额 | 支付方式 | 时间 |
---|---|---|---|
2240653384 | 240元 | 微信 | 2020.12.17 |
1228016895 | 130元 | 微信 | 2020.12.18 |
319951621 | 1元 | 2020.12.18 | |
1775751834 | 30元 | 微信 | 2020.12.31 |
1219079128 | 10元 | 微信 | 2020.12.31 |
1775751834 | 120元 | 2021.1.1 | |
1219079128 | 30元 | 微信 | 2021.1.1 |
3062152196 | 55元 | 支付宝 | 2021.1.10 |
2396064914 | 15元 | 微信 | 2021.1.19 |
3481526864 | 20元 | 支付宝 | 2021.1.28 |
2785919786 | 30元 | 微信 | 2021.2.6 |
1474851175 | 101.05元 | 2021.2.12 | |
1140286849 | 50元 | 2021.2.12 | |
3506982869 | 40元 | 微信 | 2021.2.12 |
1139593857 | 30元 | 微信 | 2021.2.13 |
1775751834 | 30元 | 微信 | 2021.2.13 |
357528394 | 60元 | 支付宝 | 2021.2.13 |
1473634746 | 8元 | 2021.2.14 | |
2146274214 | 8元 | 微信 | 2021.2.18 |
未知 | 50元 | 微信 | 2021.2.19 |
2330037312 | 20元 | 微信 | 2021.2.19 |
1259925554 | 5元 | 支付宝 | 2021.2.19 |
1522614822 | 31元 | 微信 | 2021.2.19 |
99529852 | 30元 | 微信 | 2021.2.27 |
1604767036 | 6元 | 2021.2.28 | |
1604767036 | 4元 | 微信 | 2021.2.28 |
158186224 | 100元 | 支付宝 | 2021.2.28 |
2090611652 | 1.5元 | 微信 | 2021.4.4 |
2090611652 | 0.05元 | 2021.5.1 | |
2330037312 | 40元 | 微信 | 2021.5.8 |
2442198073 | 1元 | 微信 | 2021.6.4 |
1712207152 | 87元 | 微信 | 2021.6.12 |
2661259299 | 10元 | 微信 | 2021.6.20 |
3306416684 | 50元 | 微信 | 2021.7.2 |
2436732196 | 50元 | 微信 | 2021.7.2 |
2466691773 | 50元 | 微信 | 2021.7.2 |
3492233238 | 6.99元 | 2021.7.2 | |
1259925554 | 18.79元 | 微信 | 2021.7.2 |
2069634381 | 2.51元 | 微信 | 2021.7.2 |
1686099258 | 5元 | 微信 | 2021.7.2 |
2447096510 | 2元 | 微信 | 2021.7.2 |
2960133050 | 14.7元 | 2021.7.2 | |
99529852 | 0.5元 | 2021.7.2 | |
2247381667 | 100元 | 微信 | 2021.7.2 |
1473634746 | 20元 | 2021.7.2 | |
99529852 | 20元 | 微信 | 2021.7.3 |
2330037312 | 50元 | 微信 | 2021.7.3 |
1474851175 | 100元 | 支付宝 | 2021.7.26 |
2385994313 | 10元 | 支付宝 | 2021.10.24 |
1983378984 | 50元 | 支付宝 | 2022.4.1 |
3228638382 | 0.3元 | 支付宝 | 2022.5.15 |
1593713272 | 30元 | 微信 | 2022.5.19 |
1593713272 | 10.03元 | 2022.5.27 | |
2244856079 | 34元 | 微信 | 2022.6.20 |
1938131601 | 0.5元 | 2022.8.20 | |
2441192464 | 0.03元 | 2022.8.20 | |
2441192464 | 0.19元 | 支付宝 | 2022.8.20 |
1285941628 | 20元 | 支付宝 | 2022.8.20 |
3630278910 | 100元 | 微信 | 2022.8.29 |
1941556573 | 0.5元 | 微信 | 2022.8.29 |
开销支出
支出原因 | 支出金额 | 支付方式 | 时间 |
---|---|---|---|
购机费 | -4090元 | 支付宝 | 2020.12.17 |
映射服务器续费 | -684元 | 支付宝 | 2020.12.17 |
购买服务器插件 | -130.45元 | PayPal | 2021.1.13 |
购买内存条 | -830元 | 支付宝 | 2021.7.26 |
赞助MCSM作者 | -100元 | 微信 | 2021.9.9 |
赞助MCSM作者 | -120元 | 支付宝 | 2021.10.1 |
电费支出
以下数据均由网上国网查询提供。
耗电量(千瓦时) | 支出金额 | 费用档级 | 时间 |
---|---|---|---|
516 | -268.32元 | 1 | 2022.1 |
573 | -297.96元 | 1 | 2022.2 |
1058 | -550.16元 | 1 | 2022.3 |
530 | -292.45元 | 1+2 | 2022.4 |
596 | -339.72元 | 2 | 2022.5 |
1068 | -784.01元 | 2+3 | 2022.6 |
940 | -770.8元 | 3 | 2022.7 |
年电量累计:5281千瓦时(截止至2022.7) 年电费累计:3303.42元(截止至2022.7)
下面是服务器的投入/收入以及盈利计算。 总收入:2038.84元(截至2022.6.20) 总投入:5954.45元(截至2021.10.1) (注:投入费用还未算电费/网费)